Countries and Regions | Țară sau zonă | Abrevierea numelui de domeniu internațional | Cod telefonic | Diferență de timp |
Angola | Angola | AO | 244 | -7 |
Afghanistan | Afganistan | AF | 93 | 0 |
Albania | Albania | AL | 355 | -7 |
Algeria | Algeria | DZ | 213 | -8 |
Andorra | Andorra | AD | 376 | -8 |
Anguilla | Anguilla | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | Antigua și Barbuda | AG | 1268 | -12 |
Argentina | Argentina | AR | 54 | -11 |
Armenia | Armenia | AM | 374 | -6 |
Ascension | Ascension | | 247 | -8 |
Australia | Australia | AU | 61 | +2 |
Austria | Austria | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | Azerbaidjan | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | Bahamas | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | Bahrain | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | Bangladesh | BD | 880 | -2 |
Barbados | Barbados | BB | 1246 | -12 |
Belarus | Belarus | BY | 375 | -6 |
Belgium | Belgia | BE | 32 | -7 |
Belize | Belize | BZ | 501 | -14 |
Benin | Benin | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | Bermuda | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | Bolivia | BO | 591 | -12 |
Botswana | Botswana | BW | 267 | -6 |
Brazil | Brazil | BR | 55 | -11 |
Brunei | Brunei Darussalam | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | Bulgaria | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | Burkina Faso | BF | 226 | -8 |
Burma | Myanmar | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | Burundi | BI | 257 | -6 |
Cameroon | Camerun | CM | 237 | -7 |
Canada | Canada | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | Insulele Cayman | | 1345 | -13 |
Central African Republic | Republica Centrafricană | CF | 236 | -7 |
Chad | Ciad | TD | 235 | -7 |
Chile | Chile | CL | 56 | -13 |
China | Chile | CN | 86 | 0 |
Colombia | Columbia | CO | 57 | 0 |
Congo | Congo | CG | 242 | -7 |
Cook Is. | Insulele Cook | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | Costa Rica | CR | 506 | -14 |
Cuba | Cuba | CU | 53 | -13 |
Cyprus | Cipru | CY | 357 | -6 |
Czech Republic | Republica Cehă | CZ | 420 | -7 |
Denmark | Danemarca (Danemarca) | DK | 45 | -7 |
Djibouti | Djibouti | DJ | 253 | -5 |
Dominica Rep. | Republica Dominicană | DO | 1890 | -13 |
Ecuador | Ecuador | EC | 593 | -13 |
Egypt | Egipt | EG | 20 | -6 |
EI Salvador | El Salvador | SV | 503 | -14 |
Estonia | Estonia (Estonia) | EE | 372 | -5 |
Ethiopia | Etiopia | ET | 251 | -5 |
Fiji | Fiji | FJ | 679 | +4 |
Finland | Finlanda | FI | 358 | -6 |
France | Franța | FR | 33 | -8 |
French Guiana | Guiana Franceză | GF | 594 | -12 |
Gabon | Gabon | GA | 241 | -7 |
Gambia | Gambia | GM | 220 | -8 |
Georgia | Georgia | GE | 995 | 0 |
Germany | Georgia | DE | 49 | -7 |
Ghana | Ghana | GH | 233 | -8 |
Gibraltar | Gibraltar | GI | 350 | -8 |
Greece | Grecia | GR | 30 | -6 |
Grenada | Grenada | GD | 1809 | -14 |
Guam | Guam | GU | 1671 | +2 |
Guatemala | Guatemala | GT | 502 | -14 |
Guinea | Guineea | GN | 224 | -8 |
Guyana | Guyana | GY | 592 | -11 |
Haiti | Haiti | HT | 509 | -13 |
Honduras | Honduras | HN | 504 | -14 |
Hongkong | Hong Kong | HK | 852 | 0 |
Hungary | Hong Kong | HU | 36 | -7 |
Iceland | Islanda | IS | 354 | -9 |
India | India (India) | IN | 91 | -2.3 |
Indonesia | Indonezia | ID | 62 | -0.3 |
Iran | Iran | IR | 98 | -4.3 |
Iraq | Irak | IQ | 964 | -5 |
Ireland | Irlanda | IE | 353 | -4.3 |
Israel | Israel | IL | 972 | -6 |
Italy | Italia | IT | 39 | -7 |
Ivory Coast | Cote d'Ivoire | | 225 | -6 |
Jamaica | Jamaica | JM | 1876 | -12 |
Japan | Jamaica | JP | 81 | +1 |
Jordan | Iordania | JO | 962 | -6 |
Kampuchea (Cambodia ) | Cambodgia | KH | 855 | -1 |
Kazakstan | Kazahstan | KZ | 327 | -5 |
Kenya | Kenya | KE | 254 | -5 |
Korea | Coreea de Sud | KR | 82 | +1 |
Kuwait | Kuweit | KW | 965 | -5 |
Kyrgyzstan | Kirghistan | KG | 331 | -5 |
Laos | Laos | LA | 856 | -1 |
Latvia | Letonia | LV | 371 | -5 |
Lebanon | Liban | LB | 961 | -6 |
Lesotho | Lesotho | LS | 266 | -6 |
Liberia | Liberia | LR | 231 | -8 |
Libya | Libya | LY | 218 | -6 |
Liechtenstein | Liechtenstein | LI | 423 | -7 |
Lithuania | Lituania | LT | 370 | -5 |
Luxembourg | Luxemburg | LU | 352 | -7 |
Macao | Macao | MO | 853 | 0 |
Madagascar | Madagascar | MG | 261 | -5 |
Malawi | Malaezia | MW | 265 | -6 |
Malaysia | Malaezia | MY | 60 | -0.5 |
Maldives | Maldive | MV | 960 | -7 |
Mali | Mali | ML | 223 | -8 |
Malta | Malta | MT | 356 | -7 |
Mariana Is | Insulele Mariane | | 1670 | +1 |
Martinique | Martinica | | 596 | -12 |
Mauritius | Mauritius | MU | 230 | -4 |
Mexico | Mexic | MX | 52 | -15 |
Moldova, Republic of | Moldova | MD | 373 | -5 |
Monaco | Monaco | MC | 377 | -7 |
Mongolia | Mongolia | MN | 976 | 0 |
Montserrat Is | Montserrat | MS | 1664 | -12 |
Morocco | Maroc | MA | 212 | -6 |
Mozambique | Mozambic | MZ | 258 | -6 |
Namibia | Namibia | NA | 264 | -7 |
Nauru | Nauru | NR | 674 | +4 |
Nepal | Nepal | NP | 977 | -2.3 |
Netheriands Antilles | Antilele Olandeze | | 599 | -12 |
Netherlands | Olanda | NL | 31 | -7 |
New Zealand | Noua Zeelanda | NZ | 64 | +4 |
Nicaragua | Nicaragua | NI | 505 | -14 |
Niger | Niger | NE | 227 | -8 |
Nigeria | Nigeria | NG | 234 | -7 |
North Korea | Coreea de Nord | KP | 850 | +1 |
Norway | Norvegia | NO | 47 | -7 |
Oman | Oman | OM | 968 | -4 |
Pakistan | Pakistan | PK | 92 | -2.3 |
Panama | Panama | PA | 507 | -13 |
Papua New Cuinea | Papua Noua Guinee | PG | 675 | +2 |
Paraguay | Paraguay | PY | 595 | -12 |
Peru | Peru | PE | 51 | -13 |
Philippines | Filipine | PH | 63 | 0 |
Poland | Polonia | PL | 48 | -7 |
French Polynesia | Polinezia Franceză | PF | 689 | +3 |
Portugal | Portugalia | PT | 351 | -8 |
Puerto Rico | Puerto Rico | PR | 1787 | -12 |
Qatar | Qatar | QA | 974 | -5 |
Reunion | Réunion | | 262 | -4 |
Romania | România | RO | 40 | -6 |
Russia | Rusia | RU | 7 | -5 |
Saint Lueia | Sfânta Lucia | LC | 1758 | -12 |
Saint Vincent | Saint Vincent | VC | 1784 | -12 |
Samoa Eastern | Samoa de Est( Statele Unite ale Americii) | | 684 | -19 |
Samoa Western | Samoa de Vest | | 685 | -19 |
San Marino | Sao Tome și Principe | SM | 378 | -7 |
Sao Tome and Principe | Sao Tome și Principe | ST | 239 | -8 |
Saudi Arabia | Arabia Saudită | SA | 966 | -5 |
Senegal | Senegal | SN | 221 | -8 |
Seychelles | Seychelles | SC | 248 | -4 |
Sierra Leone | Sierra Leone | SL | 232 | -8 |
Singapore | Singapore | SG | 65 | +0.3 |
Slovakia | Slovacia | SK | 421 | -7 |
Slovenia | Slobozia | SI | 386 | -7 |
Solomon Is | Insulele Solomon | SB | 677 | +3 |
Somali | Somalia (Somalia) | SO | 252 | -5 |
South Africa | Africa de Sud | ZA | 27 | -6 |
Spain | Sri Lanka | ES | 34 | -8 |
Sri Lanka | Sri Lanka | LK | 94 | 0 |
St.Lucia | Sfânta Lucia | LC | 1758 | -12 |
St.Vincent | Saint Vincent | VC | 1784 | -12 |
Sudan | Sudan | SD | 249 | -6 |
Suriname | Suriname | SR | 597 | -11.3 |
Swaziland | Suaziland | SZ | 268 | -6 |
Sweden | Suedia | SE | 46 | -7 |
Switzerland | Elveția | CH | 41 | -7 |
Syria | Siria | SY | 963 | -6 |
Taiwan | Taiwan Provincia Chineză | TW | 886 | 0 |
Tajikstan | Tadjikistan | TJ | 992 | -5 |
Tanzania | Tanzania | TZ | 255 | -5 |
Thailand | Thailanda | TH | 66 | -1 |
Togo | Togo | TG | 228 | -8 |
Tonga | Tonga | TO | 676 | +4 |
Trinidad and Tobago | Trinidad și Tobago | TT | 1809 | -12 |
Tunisia | Tunisia | TN | 216 | -7 |
Turkey | Turcia | TR | 90 | -6 |
Turkmenistan | Turkmenistan | TM | 993 | -5 |
Uganda | Uganda | UG | 256 | -5 |
Ukraine | Ucraina | UA | 380 | -5 |
United Arab Emirates | Emiratele Arabe Unite | AE | 971 | -4 |
United Kiongdom | Regatul Unit al Marii Britanii | GB | 44 | -8 |
United States of America | Statele Unite ale Americii | US | 1 | -13 |
Uruguay | Uruguay | UY | 598 | -10.3 |
Uzbekistan | Uzbekistan | UZ | 233 | -5 |
Venezuela | Venezuela (Republica Bolivariană a) | VE | 58 | -12.3 |
Vietnam | Venezuela (Republica Bolivariană a) | VN | 84 | -1 |
Yemen | Yemen | YE | 967 | -5 |
Yugoslavia | Iugoslavia | YU | 381 | -7 |
Zimbabwe | Zimbabwe | ZW | 263 | -6 |
Zaire | Zair | ZR | 243 | -7 |
Zambia | Zambia | ZM | 260 | -6 |
Verificator al diferenței de fus orar a codului de zonă global
Prezentare generală a funcției: Acest instrument oferă în întreaga lume țara/regiunea codul zonei telefonice、 calculul diferenței de fus orar și sufixele numelor de domenii Serviciu unic de căutare pentru afaceri internaționale, planificarea călătoriilor, comerț electronic transfrontalier și alte scenarii.
Funcții de bază
• Consultarea codurilor internaționale de apelare: Acoperind peste 200 de țări/regiuni (de exemplu, China +86, SUA +1), suportă căutarea inversă după numele țării sau codul zonei.
• Convertor diferență de fus orar mondial: Calculează diferența de fus orar dintre oricare două locuri în timp real, oferă sfaturi pentru ajustarea orei standard GMT/UTC și a orei de vară.
• Sufixele numelor de domenii: Include nume de domenii de nivel superior (de exemplu, .cn, .us, .jp) și nume de domenii generice (.com, .org), cu suport pentru filtrarea după categorie și descrierea utilizării.
Utilizare
1. Căutare cod de zonă: Introduceți numele țării sau codul zonei, informațiile corespunzătoare vor fi afișate instantaneu.
2. Calcularea diferenței de fus orar: Selectați originea și destinația pentru a genera automat diferența de fus orar și cea mai bună perioadă de timp pentru apel.
3. Căutare domeniu: Filtrați sufixele numelor de domenii după cuvinte cheie sau regiuni și obțineți sugestii de înregistrare.
Avantajul datelor: Bazat pe date oficiale de la ITU și IANA, actualizate periodic pentru a asigura acuratețea. Suportă căutarea în mai multe limbi pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor din întreaga lume.
Scenarii: Legătura de afaceri internațională, pregătirea călătoriilor în străinătate, munca în echipă transfrontalieră, implementarea globală a site-urilor web etc. Nu este nevoie să vă înregistrați, doar căutați și utilizați!