| 민족 이름 | 주요 분포 지역 |
| 몽골어 | 내몽고 자치구, 랴오닝성, 신장 위구르 자치구, 지린성, 헤이룽장성, 칭하이성, 허베이성, 허난성, 간쑤성, 윈난성. |
| 후이 | 닝샤 후이 자치구, 간쑤성, 허난성, 신장 위구르 자치구, 칭하이성, 윈난성, 허베이성, 산둥성, 안후이성, 랴오닝성, 베이징, 헤이룽장성, 톈진, 지린성, 산시성. |
| 티베트어 | 티베트 자치구, 쓰촨성, 칭하이성, 간쑤성, 윈난성. |
| 위구르어 | 신장 위구르 자치구, 후난성. |
| Miao | 구이저우성, 윈난성, 후난성, 광시좡족자치구, 쓰촨성, 광둥성, 후베이성. |
| Yi | 쓰촨성, 윈난성, 구이저우성, 광시좡족자치구. |
| Zhuang | 광시좡족 자치구, 윈난성, 광둥성, 구이저우성. |
| Buyi | 구이저우성. |
| 한국어 | 지린성, 헤이룽장성, 랴오닝성. |
| 만주 | 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장성, 허베이성, 베이징시, 내몽고 자치구. |
| 동 | 구이저우성, 후난성, 광시좡족 자치구. |
| Yao | 광시좡족 자치구, 후난성, 윈난성, 광둥성, 구이저우성, 쓰촨성. |
| Bai | 윈난성, 구이저우성. |
| 투지아 | 후난성, 후베이성, 쓰촨성. |
| 하니 | 윈난성 |
| 카자흐어 | 신장 위구르 자치구, 간쑤성. |
| Dai | 윈난성. |
| Li | 하이난 성. |
| Lisu | 윈난성, 쓰촨성. |
| Wa | 윈난성. |
| She | 푸젠성, 저장성, 장시성, 광둥성, 안후이성. |
| Gaoshan | 대만성, 푸젠성. |
| 라후 | 윈난성. |
| Shui | 구이저우성, 광시좡족 자치구. |
| 동샹 | 간쑤성, 신장 위구르 자치구. |
| Naxi | 윈난성, 쓰촨성. |
| 징포 | 윈난성. |
| 키르기즈 | 신장 위구르 자치구, 헤이룽장성. |
| Tu | 칭하이성, 간쑤성. |
| Daur | 내몽고 자치구, 헤이룽장성, 신장 위구르 자치구. |
| Mulao | 광시좡족 자치구. |
| Qiang | 쓰촨성. |
| 브라운 | 윈난성. |
| 살라 | 칭하이 성, 간쑤성. |
| 마오난 | 광시좡족 자치구. |
| Gelao | 구이저우성, 광시좡족 자치구, 윈난성. |
| Xibo | 신장 위구르 자치구, 랴오닝성, 지린성. |
| Achang | 윈난성. |
| 푸미 | 윈난성. |
| 타지크어 | 신장 위구르 자치구. |
| Nu | 윈난성 |
| 우즈벡 | 신장 위구르 자치구. |
| 러시아어 | 신장 위구르 자치구. |
| Ewenke | 내몽고 자치구, 헤이룽장성. |
| De'ang | 윈난성 |
| 바오안 | 간쑤성 |
| Yugu | 간쑤성 |
| Jing | 광시좡족 자치구. |
| 타타르 | 신장 위구르 자치구. |
| Dulong | 윈난성 |
| 오로첸 | 내몽고 자치구, 헤이룽장성. |
| 허젠 | 헤이룽장성. |
| 멘바 | 티베트 자치구. |
| Lhoba | 티베트 자치구. |
| 키노 | 윈난성. |
전국 소수민족 분포 조회 도구
기능 개요: 이 도구는 각 소수민족의 거주 지역, 인구 비율, 지리적 분포 특성 등 전국 소수민족 분포에 대한 상세한 데이터를 제공합니다. 지도 시각화, 표 필터링, 키워드 검색을 지원하여 정보에 빠르게 액세스할 수 있으며 학술 연구, 문화 커뮤니케이션, 관광 계획 수립에 적합합니다. 핵심 기능
1. 민족 분포 지도: 중국의 모든 성 및 자치구의 소수민족을 시각화하여 지역 확대/축소 및 데이터 필터링을 지원합니다.
2. 정확한 데이터 쿼리: 민족, 지역 또는 인구 규모별로 검색하여 맞춤형 분포표를 생성할 수 있습니다.
3. 통계 및 분석: 민족 인구 밀도, 언어 사용 및 기타 차원에 대한 데이터 분석 차트를 제공합니다. 사용 방법
1. 키워드(예: "장족", "티베트")를 입력하거나 지도 영역을 직접 클릭합니다;
2. 필터 조건(인구 범위, 정착지 유형 등)을 선택합니다;
3. 결과를 표 또는 그림 형식으로 내보내고 학술적 인용을 지원합니다. 적용 대상: 연구자, 교육자, 정부 기관, 문화 애호가 및 여행자. 데이터 소스: 국가 통계국 및 권위 있는 민족 연구 기관의 최신 공개 데이터를 기반으로 하며, 정기적으로 업데이트됩니다.